B4まで(折りなし) | 30,000枚以上 | 3.8円 |
---|---|---|
10,000枚以上 | 4.5円 | |
10,000枚以下 | 5.5円 | |
B3・A3(2ツ折) | 30,000枚以上 | 4.8円 |
10,000枚以上 | 6円 | |
10,000枚以下 | 6.4円 | |
B2・A2(4ツ折) | 30,000枚以上 | 8.5円 |
10,000枚以上 | 9円 | |
10,000枚以下 | 10円 | |
B1・A1(8ツ折) | 30,000枚以上 | 15円 |
10,000枚以上 | ||
10,000枚以下 | ||
お申込み締め切り | 配達週の水曜午前中迄 | |
納品締め切り | 配達週の水曜午前中迄 |
全戸配達 計41,500 部(真岡市…29,200 部 宇都宮市清原区12,305 部)
新聞折込 計21,040部(芳賀町・市貝町…7,240部 益子町・茂木町…9,500部 上三川町)…4,300部
1枠 | 2枠 | |
---|---|---|
サイズ(mm) | 縦69×横83 | 縦69×横168 |
1回掲載 | ¥35,000+消費税 | ¥60,000+消費税 |
連続 2回掲載 |
¥61,000+消費税 | ¥96,000+消費税 |
連続 3回掲載 |
¥87,000+消費税 | ¥132,000+消費税 |
3枠 | 4枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 縦69×横253 | 縦140×横168 | 縦140×横253 |
1回掲載 | ¥90,000+消費税 | ¥120,000+消費税 | ¥180,000+消費税 |
連続 2回掲載 |
¥175,000+消費税 | ¥230,000+消費税 | ¥350,000+消費税 |
表全面(12枠) | 裏・中全面(15枠) | |
---|---|---|
サイズ(mm) | 縦282×横253 | 縦353×横253 |
1回連載設定なし | ¥350,000+消費税 | ¥350,000+消費税 |